$(function() {
	// иконка для ссылок на .pdf
	$("a[href$=.pdf]").addClass("pdf");
	// ховер для табличных рядов
	$("tr").hover(
		function() {
			$(this).css("background", "#ffc");
		},
		function() {
			$(this).css("background", "#fff");
		}
	);
	// ховер для вопросов чаво + заголовок
	$("h2").attr("title", "Показать/скрыть ответ").hover(
		function() {
			$(this).css("color", "#c00");
		},
		function() {
			$(this).css("color", "#069");
		}
	);
	// ховер для ссылок-картинок
	$("a img").hover(
		function() {
			$(this).fadeTo("normal", 0.5);
		},
		function() {
			$(this).fadeTo("normal", 1);
		}
	);
	$("#sidebar a").has("img").fancybox( {
		"centerOnScroll"      : true,
		"padding"             : 15,
		"autoScale"           : false,
		"transitionIn"        : "elastic",
		"transitionOut"       : "elastic",
		"overlayShow"         : true,
		"overlayColor"        : "#000",
		"overlayOpacity"      : 0.8,
		"hideOnOverlayClick"  : false,
		"titleShow"           : false
	});
	// показать/скрыть ответ чаво
	$("h2").toggle(
		function() {
			$(this).next().show("slow");
		},
		function() {
			$(this).next().hide("slow");
		}
	);
	// показать/скрыть попап формы
	$(".details1").hover(
		function() {
			$(this).append("<span class='more'><ul><li>УСНО&nbsp;6&nbsp;%&nbsp;&mdash; упрощенная система налогообложения (объект налогообложения &laquo;доходы&raquo;).</li><li>УСНО&nbsp;15&nbsp;%&nbsp;&mdash; упрощенная система налогообложения (объект налогообложения &laquo;доходы, уменьшенные на&nbsp;величину расходов&raquo;).</li><li>ОСНО&nbsp;&mdash; общая система налогообложения.</li></ul></span>");
		},
		function() {
			$(".more").remove();
		}
	);
	$(".details2").hover(
		function() {
			$(this).append("<span class='more'>Хозяйственная операция определяется комплектом документов (акт, накладная или акт&nbsp;+ счет-фактура, накладная&nbsp;+ счет-фактура), связанным с&nbsp;движением товаров, работ или услуг. Входящие и&nbsp;исходящие операции считаются отдельно.</span>");
		},
		function() {
			$(".more").remove();
		}
	);
	// лебедевский градиентный текст
	$("h6.gradient").gradientText({
        colors: ["#09c", "#c00"]
    });
});
